Pantalla HMI Weintek MT8000 iE
Pantalla táctil HMI Weintek MT8000 iE, con procesador Cortex-A8 a 600MHz, grado de protección IP65 y compatibilidad con más de 100 modelos de PLC (Siemens, Allen Bradley, Omron, Mitsubishi, Fatek y Delta).
Descripción
¿Qué es la pantalla HMI Weintek MT8000 iE?
La Serie iE (MT8000) es la línea estándar de pantallas táctiles HMI de Weintek, pensada para monitoreo y control de procesos con integración de múltiples marcas de PLC. Incorpora un procesador RISC Cortex-A8 de 32 bits a 600MHz y 128MB de memoria en todos sus modelos, con carcasa plástica y grado de protección IP65.
Aplicaciones de uso
- Monitoreo remoto de procesos — vía VNC, sin necesidad de estar frente al tablero
- Diagnóstico proactivo — alertas de anomalías por correo electrónico
- Trazabilidad de producción — descarga de datos históricos en formato Excel
- Control de plantas multi-PLC — integración con más de 100 modelos de PLC de distintas marcas
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | RISC Cortex-A8, 32 bits, 600MHz |
| Memoria | 128MB (todos los modelos) |
| Alimentación | 24 VDC |
| Carcasa | Plástico |
| Grado de protección | IP65 |
| Certificaciones | CE y UL |
| Software de programación | EasyBuilder PRO (descarga gratuita) |
| Protocolos soportados | MODBUS RTU/TCP |
| Compatibilidad de PLC | Más de 100 modelos, incluyendo Siemens, Allen Bradley, Omron, Mitsubishi, Fatek y Delta |
| Puertos de comunicación | RS-232, RS-485, USB 2.0, Ethernet (combinación varía por modelo) |
| Funciones remotas | Monitoreo VNC, alertas por correo, descarga de datos a Excel |
Modelos y códigos disponibles
| Código | Modelo | Pantalla | Puertos |
|---|---|---|---|
| 100203 | MT8050iE | TFT 4,3″ (480×272) | RS-232/RS-485, RS-485, USB 2.0, Ethernet |
| 100204 | MT8070iE | TFT 7,0″ (800×480) | RS-232/RS-485, RS-485, USB 2.0, Ethernet |
| 100204 | MT8071iE | TFT 7,0″ (800×480) | RS-232, RS-485, RS-485, USB 2.0, Ethernet |
| 100204 | MT8073iE | TFT 7,0″ (800×480) | RS-232, RS-485, RS-485/RS-232, USB 2.0, Ethernet |
| 100205 | MT8100iE | TFT 7,0″* (ver nota) | RS-232/RS-485, RS-485, USB 2.0, Ethernet |
| 100205 | MT8101iE | TFT 10,1″ (800×480) | RS-232, RS-485, RS-485, USB 2.0, Ethernet |
| 100205 | MT8102iE | TFT 10,1″ (1024×600) | RS-232, RS-485, RS-485/RS-232, USB 2.0, Ethernet |
| 100205 | MT8103iE | TFT 10,1″ (1024×600) | RS-232, RS-485, RS-485/RS-232, USB 2.0, Ethernet, WiFi |
| 100068 | AccesCard EasyAccess 2.0 | Accesorio compartido con la Serie cMT X — monitoreo y extracción de datos vía internet | |
*Nota: la ficha del fabricante registra el MT8100iE con pantalla de 7,0″, agrupado en la misma fila que los modelos 100204. El catálogo público de Weintek suele listar esta familia (MT8100/8101/8102/8103iE) como de 10,1″. Puede tratarse de un desalineamiento en el documento del fabricante. Confirma el tamaño exacto con nuestro equipo de vendedores antes de cotizar el MT8100iE.
Pantalla HMI Weintek MT8000 iE vs cMT X: ¿cuál elegir?
Weintek fabrica dos líneas de HMI distintas. La Serie MT8000 iE es la gama estándar, con procesador de un núcleo, para monitoreo y control de procesos con integración multi-PLC. La Serie cMT X es la gama de mayor rendimiento, con procesador quad-core, pensada para automatización compleja e Industria 4.0.
| Característica | MT8000 iE | cMT X |
|---|---|---|
| Procesador | RISC Cortex-A8 32 bits, 600MHz (un núcleo) | Quad-core RISC |
| Memoria | 128MB en todos los modelos | Desde 256MB/128MB hasta 4G/1GB según modelo |
| Pantalla máxima | 10,1″ (1024×600) | Full HD 15,6″ (1920×1080) |
| Ethernet | Un puerto Ethernet (según modelo) | Doble puerto en varios modelos (Base 100 o Base 1000) |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Software | EasyBuilder PRO | EasyBuilder PRO |
| Accesorio EasyAccess 2.0 (código 100068) | Compatible | Compatible |
Preguntas frecuentes
¿Con qué marcas de PLC es compatible?
Es compatible con más de 100 modelos de PLC, incluyendo Siemens, Allen Bradley, Omron, Mitsubishi, Fatek y Delta, vía MODBUS RTU/TCP.
¿Qué diferencia hay entre los modelos MT8070iE, MT8071iE y MT8073iE?
Los tres tienen la misma pantalla de 7,0″ (800×480). La diferencia está en la combinación de puertos seriales COM2 y COM3 disponibles, según el modelo.
¿Cuál modelo trae WiFi?
Solo el MT8103iE (código 100205), el modelo de mayor equipamiento de la serie, incluye conectividad WiFi además de Ethernet.
¿Por qué comprar tu pantalla HMI Weintek con Obinu?
Obinu es distribuidor oficial Weintek en Chile. Nuestro equipo de vendedores te ayuda a confirmar el modelo correcto de la Serie MT8000 iE según el tamaño de pantalla y los puertos que necesita tu proyecto.
Habla con un vendedor y cotiza tu pantalla HMI MT8000 iE ahora — te respondemos con stock disponible y tiempos de entrega.
Debes iniciar sesión para publicar una valoración.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.