Rotámetro C-ROM CZM-G para Agua
Rotámetro C-ROM CZM-G para medir el caudal instantáneo de líquidos (agua es el uso más común) con presión diferencial constante, en 14 modelos según diámetro de conexión y rango de caudal.
Descripción
El rotámetro C-ROM CZM-G mide el caudal instantáneo de líquidos en tuberías con un salto de presión constante. El agua es el uso más común, pero el instrumento no está limitado a ella. Dentro del rotámetro, un flotador se desplaza verticalmente según el caudal que pasa. Esa posición cambia el área del orificio de paso y permite leer el flujo de forma directa, en litros o galones por minuto.
Aplicaciones de uso
- Medición de flujo de líquidos en procesos industriales
- Monitoreo de caudal en líneas con presión diferencial constante
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Indicación | Caudal instantáneo en galones y litros por minuto |
| Precisión | ±4% |
| Presión nominal | 10 bar |
| Temperatura de operación | -10°C a 60°C |
| Cuerpo | Acrílico |
| Conexión | PVC |
| Flotador y varilla | Acero inoxidable 316 |
| Sellos | Goma |
Modelos disponibles
El CZM-G viene en 14 modelos, cada uno con un rango de caudal y una conexión distinta. Elige el que cubra el caudal real de tu línea:
Desliza la tabla hacia la derecha para ver todos los datos →
| Modelo | Dimensiones | Conexión | Caudal |
|---|---|---|---|
| 7000V1 | 110 x 25 x 25 mm | 1/4″ G | 5-45 LPH |
| 7000V2 | 110 x 25 x 25 mm | 1/4″ G | 6-60 LPH |
| 700000 | 210 x 180 x 32 mm | 1/2″ G | 0.5-4 LPM |
| 700001 | 210 x 180 x 32 mm | 1/2″ G | 1-7 LPM |
| 700002 | 210 x 180 x 32 mm | 1/2″ G | 1.8-18 LPM |
| 700003 | 210 x 180 x 32 mm | 1/2″ G | 6.6-33 LPM |
| 700004 | 278 x 236 x 45 mm | 3/4″ G | 4-36 LPM |
| 700005 | 265 x 235 x 51 mm | 1″ G | 4-36 LPM |
| 700006 | 265 x 235 x 51 mm | 1″ G | 5-60 LPM |
| 700007 | 265 x 235 x 51 mm | 1″ G | 10-70 LPM |
| 700008 | 265 x 235 x 51 mm | 1″ G | 20-110 LPM |
| 700009 | 265 x 235 x 51 mm | 1″ G | 20-150 LPM |
| 700010 | 265 x 235 x 51 mm | 1″ G | 20-170 LPM |
| 700011 | 265 x 235 x 51 mm | 1″ G | 80-220 LPM |
Obinu representa esta línea en Chile, con soporte técnico e ingeniería propia. Habla con un vendedor y cotiza el modelo de rotámetro que necesitas para tu línea.
Debes iniciar sesión para publicar una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.